RSS Feed
News für Ihren RSS Reader oder ihre Homepage:
Alle News - RSS Feed
EM 2008 - RSS Feed
weitere...
Aktuelle WM News
Deutschland - Finnland WM Quali
Drei Mal gingen die Finnen gegen die deutsche Nationalmannschaft in Führung, und in jedes Mal schoß Miro Klose den Ausgleich, und wurde zurecht von den Fans gefeiert.
Nach 236 Minuten ohne Tor in der Nationalmannschaft verbesserte er damit eine Serie: noch nie hat Deutschland auswärts ein Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel verloren. Bundestrainer Löw freute sich besonders, denn er hatte am hinterfragten Klose festgehalten, ihm wie schon beim 6:0 in Liechtenstein am vergangenen Samstag, als Kapitän von Anfang an spielen lassen. Klose dankte es ihn seine Art mit drei Toren.
Doch das Unentschieden kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche National-Mannschaft hat ein Problem in der Defensive und an der Schnittstelle zwischen defensiven Mittelfeld und Abwehr. Auch deshalb ist die die Rückkehr der verletzten Michael Ballack und Thorsten Frings sehr wichtig. Der Meinung war auch Oliver Kahn: "Michael Ballack ist aus dieser deutschen Nationalelf nicht wegzudenken".
Alle Ergebnisse des 2. Spieltages:
10.09.08 17:00 | Russland | - | Wales | 2:1 (1:0) |
10.09.08 18:00 | Aserbaidschan | - | Liechtenstein | 0:0 (0:0) |
Kasachstan | - | Ukraine | 1:3 (0:1) | |
10.09.08 18:30 | Färöer | - | Rumänien | 0:1 (0:0) |
10.09.08 19:00 | Andorra | - | Weißrussland | 1:3 (0:1) |
Montenegro | - | Irland | 0:0 (0:0) | |
10.09.08 19:30 | Moldawien | - | Israel | 1:2 (1:2) |
10.09.08 19:35 | Finnland | - | Deutschland | 3:3 (2:2) |
10.09.08 20:00 | Türkei | - | Belgien | 1:1 (0:1) |
10.09.08 20:15 | Schweden | - | Ungarn | 2:1 (0:0) |
Lettland | - | Griechenland | 0:2 (0:1) | |
Bosnien-Herzegowina | - | Estland | 7:0 (2:0) | |
10.09.08 20:30 | Schweiz | - | Luxemburg | 1:2 (1:1) |
San Marino | - | Polen | 0:2 (0:1) | |
Litauen | - | Österreich | 2:0 (0:0) | |
Mazedonien | - | Niederlande | 1:2 (0:0) | |
Island | - | Schottland | 1:2 (0:1) | |
10.09.08 20:45 | Albanien | - | Malta | 3:0 (1:0) |
Nordirland | - | Tschechien | 0:0 (0:0) | |
Slowenien | - | Slowakei | 2:1 (1:0) | |
10.09.08 20:50 | Italien | - | Georgien | 2:0 (1:0) |
10.09.08 21:00 | Kroatien | - | England | 1:4 (0:1) |
Frankreich | - | Serbien | 2:1 (0:0) | |
10.09.08 21:45 | Portugal | - | Dänemark | 2:3 (1:0) |
10.09.08 22:00 | Spanien | - | Armenien | 4:0 (2:0) |

