RSS Feed
News für Ihren RSS Reader oder ihre Homepage:
Alle News - RSS Feed
EM 2008 - RSS Feed
weitere...
Aktuelle WM News
1. Tag WM 2010 Qualifikation
Der 1.Tag der WM Qualifikation für die WM in Südafrika ist gelaufen, für die deutsche Nationalelf gab es einen erwartungsgemäß hohen Auftaktsieg, mit 6:0 gegen Liechtenstein machte die DFB Elf eine gute Figur. In der ersten Halbzeit spielte das Team aus dem kleinen Alpenstaat noch ganz gut mit und ließ nur ein Gegentor durch Podolski zu, aber in der Zweiten Hälfte brachen dann die Dämme und die Kondition der nur zum Teil-Profis aus den Alpen ließ stark nach. Podolski schoss auch zum 2:0 und so weiter ging es bis zum Endstand von 6:0. Während Podolski eine tolle Figur machte sah es bei Miro Klose eher suboptimal aus. Ihm gelang einfach nichts, was nicht an seiner Einstellung oder seinen Bemühungen lag, nein, er stand einfach immer im entscheidenden Moment falsch oder lief in die falsche Richtung. Entsprechend der Leistung wurde er dann auch in der Zweiten Halbzeit ausgewechselt.
Hier alle Ergebnisse des erstem WM Qualifikations Tages im Überblick:
Mi | 20.08.08 18:00 | Kasachstan | - | Andorra | 3:0 (3:0) |
Sa | 06.09.08 15:00 | Mazedonien | - | Schottland | 1:0 (1:0) |
Sa | 06.09.08 16:00 | Wales | - | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) |
Sa | 06.09.08 17:00 | Polen | - | Slowenien | 1:1 (1:1) |
Sa | 06.09.08 17:30 | Slowakei | - | Nordirland | 2:1 (0:0) |
Sa | 06.09.08 18:00 | Moldawien | - | Lettland | 1:2 (0:2) |
Armenien | - | Türkei | 0:2 (0:0) | ||
Georgien | - | Irland | 1:2 (0:1) | ||
Sa | 06.09.08 18:45 | Albanien | - | Schweden | 0:0 (0:0) |
Sa | 06.09.08 19:00 | Ukraine | - | Weißrussland | 1:0 (0:0) |
Norwegen | - | Island | 2:2 (1:1) | ||
Sa | 06.09.08 19:45 | Ungarn | - | Dänemark | 0:0 (0:0) |
Sa | 06.09.08 19:55 | Israel | - | Schweiz | 2:2 (0:1) |
Sa | 06.09.08 20:00 | Malta | - | Portugal | 0:4 (0:1) |
Andorra | - | England | 0:2 (0:0) | ||
Rumänien | - | Litauen | 0:3 (0:1) | ||
Montenegro | - | Bulgarien | 2:2 (0:1) | ||
Sa | 06.09.08 20:15 | Luxemburg | - | Griechenland | 0:3 (0:2) |
Kroatien | - | Kasachstan | 3:0 (2:0) | ||
Serbien | - | Färöer | 2:0 (1:0) | ||
Sa | 06.09.08 20:45 | Liechtenstein | - | Deutschland | 0:6 (0:1) |
Belgien | - | Estland | 3:2 (1:0) | ||
Österreich | - | Frankreich | 3:1 (2:0) | ||
Zypern | - | Italien | 1:2 (1:1) | ||
Sa | 06.09.08 22:00 | Spanien | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 (0:0) |

